<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Сайт о бизнесе и финансах</title>
	<atom:link href="http://viberi-rabotu.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viberi-rabotu.ru</link>
	<description>Ещё один сайт на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Mar 2011 21:02:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Социально-экономическая политика</title>
		<link>http://viberi-rabotu.ru/ekonomika/socialno-ekonomicheskaya-politika.html</link>
		<comments>http://viberi-rabotu.ru/ekonomika/socialno-ekonomicheskaya-politika.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 21:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viberi-rabotu.ru/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Социально-экономическая политика оказывает влияние на темпы развития производства товаров и услуг, структуру экономики, качество жизни и т.п. Осн. принципы совр. социально-экономических отношений сформировались в нач. 1990-х гг.: развитие и поддержание конкурентных рынков, свободное ценообразование, существование всех форм собственности, полноценная интеграция страны в мировую экономику, обеспечение осн. социальных гарантий.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viberi-rabotu.ru/ekonomika/socialno-ekonomicheskaya-politika.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приватизация</title>
		<link>http://viberi-rabotu.ru/ekonomika/privatizaciya.html</link>
		<comments>http://viberi-rabotu.ru/ekonomika/privatizaciya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 20:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viberi-rabotu.ru/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Приватизация прошла ряд этапов: 1991-92 &#8211; подготовка концепции и нормативно-правовой базы; 1993-95 &#8211; массовая приватизация в чековой (ваучерной) форме; 1995-96 &#8211; передача в частные руки крупных и потенциально привлекательных объектов через «залоговые аукционы»; с 1997 &#8211; переход к преимущественно денежной приватизации, ориентированной на пополнение гос. бюджета и стимулирование инвестиционной активности.Выбор чековой формы массовой приватизации был, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viberi-rabotu.ru/ekonomika/privatizaciya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Государственный долг</title>
		<link>http://viberi-rabotu.ru/ekonomika/gosudarstvennyj-dolg.html</link>
		<comments>http://viberi-rabotu.ru/ekonomika/gosudarstvennyj-dolg.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 20:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viberi-rabotu.ru/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Государственный долг. Массовое бегство капиталов с рос. рынка и не поддающийся обузданию рост стоимости доступных России заимствований вынудили правительство пойти одновременно на дефолт выплат по внутреннему долгу и резкую девальвацию рубля. Дефолт означал отказ от продолжения выплат по внутреннему долгу. Номинированные в рублях ценные бумаги (ГКО-ОФЗ) со сроками погашения до 31.12.1999 переоформлялись в новые ценные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viberi-rabotu.ru/ekonomika/gosudarstvennyj-dolg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На пути к финансовому кризису 1998</title>
		<link>http://viberi-rabotu.ru/ekonomika/na-puti-k-finansovomu-krizisu-1998.html</link>
		<comments>http://viberi-rabotu.ru/ekonomika/na-puti-k-finansovomu-krizisu-1998.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 20:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viberi-rabotu.ru/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[На пути к финансовому кризису 1998. Стабилизация экономики была проведена непоследовательно, поскольку денежная стабилизация не дополнялась бюджетной. Сохранение дефицита госбюджета привело к наращиванию гос. долга (краткосрочного внутреннего в виде гос. ценных бумаг ГКО и долгосрочного валютного) и накоплению бюджетной задолженности перед получателями средств. Результатом стали: рост налоговой задолженности перед бюджетом, задерж-ки в выплате зарплаты и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viberi-rabotu.ru/ekonomika/na-puti-k-finansovomu-krizisu-1998.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бюджетный кризис.</title>
		<link>http://viberi-rabotu.ru/ekonomika/byudzhetnyj-krizis.html</link>
		<comments>http://viberi-rabotu.ru/ekonomika/byudzhetnyj-krizis.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 20:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viberi-rabotu.ru/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Бюджетный кризис. В 1990-х гг. расходы государства устойчиво превышали его доходы. Эта проблема могла быть решена либо стабилизацией доходов бюджета путём проведения налоговой реформы, либо сокращением бюджетных расходов и их реструктуризацией, для чего требовалась структурная реформа отраслей   бюджетного   сектора   (включающую военную реформу, а также реформы госуправления,   жилищно-коммунальной сферы и др.). Однако [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viberi-rabotu.ru/ekonomika/byudzhetnyj-krizis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс на стабилизацию.</title>
		<link>http://viberi-rabotu.ru/ekonomika/kurs-na-stabilizaciyu.html</link>
		<comments>http://viberi-rabotu.ru/ekonomika/kurs-na-stabilizaciyu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 20:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viberi-rabotu.ru/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Курс на стабилизацию. Принятие новой Конституции России (1993) способствовало налаживанию экономической жизни, в том числе экономической стабилизации.   Были   упорядочены   процедуры принятия экономических (прежде всего бюджетных) решений. ЦБ РФ стал независимым институтом. Постепенно изменялось поведение экономических атеистов, формировалась финансовая инфраструктура, позволившая обеспечиватьнеэмиссионное финансирование дефицита госбюджета за счёт заимствований на финансовых рынках. В 1995 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viberi-rabotu.ru/ekonomika/kurs-na-stabilizaciyu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Макроэкономическая нестабильность.</title>
		<link>http://viberi-rabotu.ru/ekonomika/makroekonomicheskaya-nestabilnost.html</link>
		<comments>http://viberi-rabotu.ru/ekonomika/makroekonomicheskaya-nestabilnost.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 20:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viberi-rabotu.ru/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Макроэкономическая нестабильность. Попытки проводить стабилизационную политику в 1992 оказались безуспешными. Макроэкономическая нестабильность была обусловлена ми. факторами: отсутствием конституционных основ взаимодействия исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти, а также подчинённостью Центрального банка РФ (ЦБ РФ) парламенту; коалиционным характером исполнительной власти, в состав которой входили представители различных групп; неразвитостью рыночных институтов; неурегулированности отношений с республиками быв. СССР, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viberi-rabotu.ru/ekonomika/makroekonomicheskaya-nestabilnost.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Программа посткоммунистических преобразований</title>
		<link>http://viberi-rabotu.ru/ekonomika/programma-postkommunisticheskix-preobrazovanij.html</link>
		<comments>http://viberi-rabotu.ru/ekonomika/programma-postkommunisticheskix-preobrazovanij.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 20:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viberi-rabotu.ru/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Программа посткоммунистических преобразований включала: либерализацию экономики (прежде всего цен и внешнеэкономической деятельности макроэкономическую стабилизацию (бюджетную и денежную), приватизацию™ важнейшую институциональную задачу. Предстояло заново создать систему рыночной экономики, начиная с налоговой системы и заканчивая системой социальной поддержки наименее обеспеченных слоёв населения.Первичным звеном стабилизационных и реформаторских усилий став финансово-денежная сфера. Либерализация цен (янв. 1992) позволила: уменьшить финансовую [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viberi-rabotu.ru/ekonomika/programma-postkommunisticheskix-preobrazovanij.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Политико-экономический кризис</title>
		<link>http://viberi-rabotu.ru/ekonomika/politiko-ekonomicheskij-krizis.html</link>
		<comments>http://viberi-rabotu.ru/ekonomika/politiko-ekonomicheskij-krizis.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 20:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viberi-rabotu.ru/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Политико-экономический кризис. Ситуация в стране с кон, 1991 была катастрофической: за 1991 национальный доход снизился более чем на 11%, ВВП &#8211; па 13%,. Внешний долг увеличился до 76 млрд. долл., внутренний валютный долг &#8211; до 5,6 млрд. долл. Золотовалютные резервы резко сократились: на 1.1.1992 золотой запас составил менее 300 т. Дефицит госбюджета достиг, по оценкам [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viberi-rabotu.ru/ekonomika/politiko-ekonomicheskij-krizis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Программы реформирования экономики</title>
		<link>http://viberi-rabotu.ru/ekonomika/programmy-reformirovaniya-ekonomiki.html</link>
		<comments>http://viberi-rabotu.ru/ekonomika/programmy-reformirovaniya-ekonomiki.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 20:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viberi-rabotu.ru/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Программы реформирования экономики.  В  кон. 80-х  гг.  началась также«война программ» экономических реформ и выхода из кризиса. Существовало 3 осн. варианта антикризисных мероприятий: 1. Консервативный вариант («административная стабилизация») предполагал остановку и поворот вспять процессов политической демократизации, повышение уровня управляемости народным хозяйством и на этой основе &#8211; медленное реформирование и модернизацию сов. экономики. 2. Рыночно-либеральный вариант предусматривал [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viberi-rabotu.ru/ekonomika/programmy-reformirovaniya-ekonomiki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

